| 主题分类 | 生态环境 | 体裁分类 | 公告 | ||
| 索 引 号 | 11320882014336525D/2025-00142 | 发布机构 | 生态环境局 | ||
| 文 号 | 公开日期 | 2025-09-23 | |||
| 文 号 | 公开日期 | 2025-09-23 | 失效日期 | ||
| 名 称 | 2025年9月23日拟对建设项目环评文件作出审批意见的公告 | ||||
| 关 键 词 | |||||
| 内容概述 | |||||
| 时效说明 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设项目概况 | 公众参与情况 | 相关环保措施承诺 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 1 | 7000万米电线生产 | 石塘镇张兴工业集中区5号 | 淮安雨琦达科技有限公司 | 项目投资1580万元,环保投资24万元,占地面积1500平方米,租赁石塘镇人民政府扶贫厂房,年产7000万米电子线。 | 2025年9月18日在淮安区政府网站进行了受理公示,没有收到公众反对意见。 | 1、按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则建设排水管网。循环冷却水循环使用不外排;生活污水经厂内化粪池处理达标后接管至张兴村污水处理厂处理,处理后达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB32/3462-2020)表1水污染物排放限值中二级标准,最终排入二支排涝河。 2、本项目挤出废气、印字废气、注塑成型废气通过集气罩收集经1套二级活性炭处理后再通过排气筒DA001排放。本项目设置1个排气筒,有组织非甲烷总烃、氯化氢对照《印刷工业大气污染物排放标准》(DB32/4438-2022)和《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)从严执行,因此,该排气筒有组织非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》(DB32/4438-2022)表1规定的限值,氯化氢执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)中的表1限值;厂界及周边无组织非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物、锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值;厂区内无组织非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》(DB32/4438-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值;项目有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2恶臭污染物排放标准值,厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1中二级新扩改建项目厂界标准值。 3、选用低噪声机械设备,采取隔声、消声、减振等措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准值。 4、生活垃圾委托环卫部门清运,废铜丝、边角料、不合格品、废包装材料、收集尘、废滤网外售物资回收单位,废润滑油、废液压油、废包装桶、废活性炭委托有资质的单位安全处置。 5、本项目以厂房边界为起点设置50m卫生防护距离,目前卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感保护目标。 |
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经研究,我局拟对上述建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,维护公众环境权益,现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公告。公告期为2025年9月23日至2025年9月28日。
联系电话及传真:85966869
通讯地址:淮安区行政服务中心生态环境局窗口。
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。